শ্রীমঙ্গল উপজেলার সর্বমোট ১১০টি মৌজার মধ্যে-
১। ১০৭টি মৌজার প্রতিটি ভূমিখন্ডের ছাপা পর্চা (খতিয়ান) ও ম্যাপ ভূমি মালিকদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।
ভূমি মালিকদের হাতে পর্চা ও ম্যাপ তুলে দেয়া ১০৭ টি মৌজার মধ্যে ১০৪টি মৌজার ছাপা পর্চার (খতিয়ানের) ভলিউম বাঁধাই করে জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
৩। সেই সাথে ১০৪টি মৌজার ছাপা ম্যাপও হস্তান্তর করা হয়েছে।
বর্তমানে এই ১০৪টি মৌজার-
(ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে নামজারি ও জমাখারিজের কর্মকান্ড চলছে।
(খ) তহশীল অফিসে খাজনা আদায়ের কার্যক্রম চলছে।
(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে/ অনলাইনে সার্টিফাইড পর্চা (খতিয়ান) ও ম্যাপ (নকশা) সরবরাহ করা হচ্ছে।
মৌজার নাম | জে |
এল | |
নং | |
ববান | ১ |
ধোবার হাট | ২ |
রায়পরান | ৩ |
কামাসিদ | ৪ |
ছত্রাবট | ৫ |
সহরশ্রী | ৬ |
উত্তর পাচাউন | ৭ |
ববানপুর | ৮ |
পাহাড়তলী | ৯ |
মির্জাপুর | ১০ |
যাত্রাপাশা | ১১ |
মির্জাপুর টি এস্টেট | ১২ |
উত্তর বৌলাছড়া | ১৩ |
দক্ষিণ পাচাউন | ১৪ |
বৌলাশির | ১৫ |
দক্ষিণ বৌলাছড়া | ১৬ |
গন্ধর্বপুর | ১৭ |
ভিমসি | ১৮ |
ভিমসিদিগর ১ম খন্ড | ১৯ |
ইছামতি টি গার্ডেন | ২০ |
ভিমসিদিগর ২য় খন্ড | ২১ |
ভুনবীর দিগর | ২২ |
ভুনবীর | ২৩ |
শাসন | ২৪ |
শাসনদিগর ১ম খন্ড | ২৫ |
মাকড়িছড়া টি গার্ডেন | ২৬ |
শাসনদিগর ২য় খন্ড | ২৭ |
শাসনদিগর ৩য় খন্ড | ২৮ |
পাত্রিকুলদিগর | ২৯ |
পাত্রিকুল | ৩০ |
রাজপাড়া | ৩১ |
সাতগাও টি এস্টেট | ৩২ |
বাদেআলিসা | ৩৩ |
আলীসারকুল | ৩৪ |
লাইয়ারকুল | ৩৫ |
আঐ | ৩৬ |
মাধবপাশা | ৩৭ |
ভোজপুর | ৩৮ |
জিলাদপুর | ৩৯ |
আসীদুন | ৪০ |
উত্তরসুর | ৪১ |
শ্রীমঙ্গল | ৪২ |
সহিদপুর | ৪৩ |
হাইল হাওর | ৪৪ |
হাবিবপুর | ৪৫ |
হাজিপুর | ৪৬ |
বরুনা | ৪৭ |
নয়ানশ্রী | ৪৮ |
মনারগাঁও | ৪৯ |
মাইজদি | ৫০ |
মাইজদি টি এস্টেট | ৫১ |
পাথার | ৫২ |
নারায়নছড়া টি গার্ডেন | ৫৩ |
বাঘলপুর | ৫৪ |
মিরনগর | ৫৫ |
কালাপুর | ৫৬ |
লামুয়া | ৫৭ |
রাজাপুর | ৫৮ |
সিরাজনগর | ৫৯ |
জাগছড়া টি গার্ডেন | ৬০ |
গিলাছড়া টি গার্ডেন | ৬১ |
নোয়াগাও | ৬২ |
ইছবপুর | ৬৩ |
ভাড়াউড়া | ৬৪ |
ভাড়াউড়া টি গার্ডেন | ৬৫ |
ভূরভুরি টি গার্ডেন | ৬৬ |
রূপশপুর | ৬৭ |
সুনগইর | ৬৮ |
রামনগর | ৬৯ |
ফুলছড়া টি গার্ডেন | ৭০ |
বালিশিরা পাহাড় ব্লক-৩ | ৭১ |
বালিশিরা পাহাড় ব্লক-২ | ৭২ |
বালিশিরা পাহাড় ব্লক-১ | ৭৩ |
বালিশিরা পাহাড় ব্লক-৪ | ৭৪ |
কালিঘাট টি গার্ডেন | ৭৫ |
টিকরিয়া | ৭৬ |
শঙ্করসেনা | ৭৭ |
পারের টং | ৭৮ |
বনগাঁও | ৭৯ |
পাইকপাড়া | ৮০ |
জামসী | ৮১ |
লাহারপুর | ৮২ |
গান্দীছড়া টি গার্ডেন | ৮৩ |
আমরাইলছড়া টি এষ্টেট | ৮৪ |
হাতীবান্দার থল | ৮৬ |
কৃষ্ণছড়া | ৮৭ |
জাম্বরাছড়া | ৮৮ |
হুগলিয়া | ৯০ |
খোয়াজপুর | ৯১ |
দূর্গানগর | ৯২ |
তেলীআব্দা | ৯৩ |
দক্ষিণটুক | ৯৪ |
চিমাইলত | ৯৫ |
সাড়ের গজ | ৯৭ |
খলিলপুর | ৯৮ |
সাইটুলা | ৯৯ |
লাখাইছড়া টি গার্ডেন | ১০০ |
পুস্করী টি গার্ডেন | ১০১ |
পুটিয়াছড়া টি গার্ডেন | ১০২ |
খেজুরীছড়া টি গার্ডেন | ১০৩ |
রাজঘাট টি গার্ডেন | ১০৪ |
শিশালবাড়ী টি গার্ডেন | ১০৮ |
লাঙ্গালিয়াছড়া | ১০৯ |
চলিতাছড়া | ১১০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস