শ্রীমঙ্গল উপজেলার সর্বমোট ১১০টি মৌজার মধ্যে-
১০৭টি মৌজার প্রতিটি ভূমিখন্ডের ছাপা পর্চা (খতিয়ান) ও ম্যাপ ভূমি মালিকদের হাতে তুলে দিয়ে ছাপা পর্চার (খতিয়ানের) ভলিউম বাঁধাই করে ছাপা ম্যাপসহ জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হয়েছে।
বর্তমানে এই ১০৭টি মৌজার-
(ক) সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে নামজারি ও জমাখারিজের কর্মকান্ড চলছে।
(খ) খাজনা আদায়ের কার্যক্রম চলছে।
(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এবং অনলাইনে সার্টিফাইড পর্চা (খতিয়ান) ও ম্যাপ (নকশা) সরবরাহ করা হচ্ছে।
ক্রমিক নং
|
মৌজার নাম | জে |
এল | ||
নং | ||
|
||
১ | ববান | ১ |
২ | ধোবার হাট | ২ |
৩ | রায়পরান | ৩ |
৪ | কামাসিদ | ৪ |
৫ | ছত্রাবট | ৫ |
৬ | সহরশ্রী | ৬ |
৭ | উত্তর পাচাউন | ৭ |
৮ | ববানপুর | ৮ |
৯ | পাহাড়তলী | ৯ |
১০ | মির্জাপুর | ১০ |
১১ | যাত্রাপাশা | ১১ |
১২ | মির্জাপুর টি এস্টেট | ১২ |
১৩ | উত্তর বৌলাছড়া | ১৩ |
১৪ | দক্ষিণ পাচাউন | ১৪ |
১৫ | বৌলাশির | ১৫ |
১৬ | দক্ষিণ বৌলাছড়া | ১৬ |
১৭ | গন্ধর্বপুর | ১৭ |
১৮ | ভিমসি | ১৮ |
১৯ | ভিমসিদিগর ১ম খন্ড | ১৯ |
২০ | ইছামতি টি গার্ডেন | ২০ |
২১ | ভিমসিদিগর ২য় খন্ড | ২১ |
২২ | ভুনবীর দিগর | ২২ |
২৩ | ভুনবীর | ২৩ |
২৪ | শাসন | ২৪ |
২৫ | শাসনদিগর ১ম খন্ড | ২৫ |
২৬ | মাকড়িছড়া টি গার্ডেন | ২৬ |
২৭ | শাসনদিগর ২য় খন্ড | ২৭ |
২৮ | শাসনদিগর ৩য় খন্ড | ২৮ |
২৯ | পাত্রিকুলদিগর | ২৯ |
৩০ | পাত্রিকুল | ৩০ |
৩১ | রাজপাড়া | ৩১ |
৩২ | সাতগাও টি এস্টেট | ৩২ |
৩৩ | বাদেআলিসা | ৩৩ |
৩৪ | আলীসারকুল | ৩৪ |
৩৫ | লাইয়ারকুল | ৩৫ |
৩৬ | আঐ | ৩৬ |
৩৭ | মাধবপাশা | ৩৭ |
৩৮ | ভোজপুর | ৩৮ |
৩৯ | জিলাদপুর | ৩৯ |
৪০ | আসীদুন | ৪০ |
৪১ | উত্তরসুর | ৪১ |
৪২ | শ্রীমঙ্গল | ৪২ |
৪৩ | সহিদপুর | ৪৩ |
৪৪ | হাইল হাওর | ৪৪ |
৪৫ | হাবিবপুর | ৪৫ |
৪৬ | হাজিপুর | ৪৬ |
৪৭ | বরুনা | ৪৭ |
৪৮ | নয়ানশ্রী | ৪৮ |
৪৯ | মনারগাঁও | ৪৯ |
৫০ | মাইজদি | ৫০ |
৫১ | মাইজদি টি এস্টেট | ৫১ |
৫২ | পাথার | ৫২ |
৫৩ | নারায়নছড়া টি গার্ডেন | ৫৩ |
৫৪ | বাঘলপুর | ৫৪ |
৫৫ | মিরনগর | ৫৫ |
৫৬ | কালাপুর | ৫৬ |
৫৭ | লামুয়া | ৫৭ |
৫৮ | রাজাপুর | ৫৮ |
৫৯ | সিরাজনগর | ৫৯ |
৬০ | জাগছড়া টি গার্ডেন | ৬০ |
৬১ | গিলাছড়া টি গার্ডেন | ৬১ |
৬২ | নোয়াগাও | ৬২ |
৬৩ | ইছবপুর | ৬৩ |
৬৪ | ভাড়াউড়া | ৬৪ |
৬৫ | ভাড়াউড়া টি গার্ডেন | ৬৫ |
৬৬ | ভূরভুরি টি গার্ডেন | ৬৬ |
৬৭ | রূপশপুর | ৬৭ |
৬৮ | সুনগইর | ৬৮ |
৬৯ | রামনগর | ৬৯ |
৭০ | ফুলছড়া টি গার্ডেন | ৭০ |
৭১ | বালিশিরা পাহাড় ব্লক-৩ | ৭১ |
৭২ | বালিশিরা পাহাড় ব্লক-২ | ৭২ |
৭৩ | বালিশিরা পাহাড় ব্লক-১ | ৭৩ |
৭৪ | বালিশিরা পাহাড় ব্লক-৪ | ৭৪ |
৭৫ | কালিঘাট টি গার্ডেন | ৭৫ |
৭৬ | টিকরিয়া | ৭৬ |
৭৭ | শঙ্করসেনা | ৭৭ |
৭৮ | পারের টং | ৭৮ |
৭৯ | বনগাঁও | ৭৯ |
৮০ | পাইকপাড়া | ৮০ |
৮১ | জামসী | ৮১ |
৮২ | লাহারপুর | ৮২ |
৮৩ | গান্দীছড়া টি গার্ডেন | ৮৩ |
৮৪ | আমরাইলছড়া টি এষ্টেট | ৮৪ |
৮৫ | হাতীবান্দার থল | ৮৬ |
৮৬ | কৃষ্ণছড়া | ৮৭ |
৮৭ | জাম্বরাছড়া | ৮৮ |
৮৮ | হুগলিয়া | ৯০ |
৮৯ | খোয়াজপুর | ৯১ |
৯০ | দূর্গানগর | ৯২ |
৯১ | তেলীআব্দা | ৯৩ |
৯২ | দক্ষিণটুক | ৯৪ |
৯৩ | চিমাইলত | ৯৫ |
৯৪ | সিন্দুরখান টি গার্ডেন | ৯৬ |
৯৫ | সাড়ের গজ | ৯৭ |
৯৬ | খলিলপুর | ৯৮ |
৯৭ | সাইটুলা | ৯৯ |
৯৮ | লাখাইছড়া টি গার্ডেন | ১০০ |
৯৯ | পুস্করী টি গার্ডেন | ১০১ |
১০০ | পুটিয়াছড়া টি গার্ডেন | ১০২ |
১০১ | খেজুরীছড়া টি গার্ডেন | ১০৩ |
১০২ | রাজঘাট টি গার্ডেন | ১০৪ |
১০৩ | উদনাছড়া টি গার্ডেন | ১০৬ |
১০৪ | টিপরাছড়া টি গার্ডেন | ১০৭ |
১০৫ | শিশালবাড়ী টি গার্ডেন | ১০৮ |
১০৬ | লাঙ্গালিয়াছড়া | ১০৯ |
১০৭ | চলিতাছড়া | ১১০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস